Archiwum dla: luty, 2016
Gledura – Anand :: Giblartar Masters 2016
Trwa Giblartar Masters 2016. Na starcie stawiły się takie gwiazdy jak Short, Nakamura, MVL, Rapport, Jakovenko czy Anand. Ten ostatni nie gra najlepiej, a w 7-mej rundzie nie sprostał dobrze przygotowanemu przeciwnikowi z rankingiem 2515.
Tata Steel Chess 2016
Tata Steel Chess 2016 za nami. Zwyciężył Magnus Carlsen, który na przełomie roku zdominował szachową czołówkę. Hou Yifan niestety zajęła ostatnie miejsce, jednak na tle męskiej czołówki jej gra nie wypada źle. Sekcję Challenger wygrał Adhiban i ma teraz rok czasu aby przygotować się na walkę z najlepszymi podczas Tata Steel 2017.
Wyniki:
Lp | Zawodnik | Pkt | Elo |
1 | Magnus Carlsen | 9/13 | +6 |
2 | Fabiano Caruana | 8/13 | +7 |
3 | Ding Liren | 8/13 | +11 |
4 | Wesley So | 7/13 | – |
5 | Pavel Eljanov | 7/13 | +4 |
6 | Anish Giri | 7/13 | -5 |
7 | Wei Yi | 6.5/13 | +8 |
8 | Mamedyarov Shakhriyar | 6.5/13 | – |
9 | Sergey Karjakin | 6/13 | -9 |
10 | David Navara | 5.5/13 | -7 |
11 | Evgeny Tomashevsky | 5.5/13 | -6 |
12 | Loek Van Wely | 5/13 | 6 |
13 | Michael Adams | 5/13 | -14 |
14 | Hou Yifan | 5/13 | – |
Szachy Online – 1.02.2016 – 20:00
Poniedziałek, 1 lutego 2016, około 20:00
Lp | Serwer | Users online |
1 | Chess.com | 22950 |
2 | Lichess.org | 10050 |
3 | Playchess | 6800 |
4 | ICC | 1600 |
5 | FICS | 1550 |
Wartości zaokrąglone w dół.