Szachy Online – 7.08.2015 – 12:00
Piątek, 7 sierpnia 2015, około 12:00
Lp | Serwer | Users online |
1 | Chess.com | 11850 |
2 | Lichess.org | 2800 |
3 | Playchess | 2600 |
4 | FICS | 850 |
5 | ICC | 800 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Piątek, 7 sierpnia 2015, około 12:00
Lp | Serwer | Users online |
1 | Chess.com | 11850 |
2 | Lichess.org | 2800 |
3 | Playchess | 2600 |
4 | FICS | 850 |
5 | ICC | 800 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Sobota, 1 sierpnia 2015, około 24:00
Lp | Serwer | Users online |
1 | Chess.com | 14700 |
2 | Lichess.org | 3350 |
2 | Playchess | 3350 |
4 | ICC | 1550 |
5 | FICS | 1250 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Piątek, 31 lipca 2015, około 12:00
Lp | Serwer | Users online |
1 | Chess.com | 11850 |
2 | Lichess.org | 2800 |
3 | Playchess | 2600 |
4 | FICS | 900 |
5 | ICC | 800 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Czwartek, 30 lipca 2015, około 1:00
Lp | Serwer | Users online |
1 | Chess.com | 14100 |
2 | Lichess.org | 2650 |
3 | Playchess | 2600 |
4 | ICC | 1350 |
5 | FICS | 1150 |
Wartości zaokrąglone w dół.
Środa, 15 lipca 2015, około 16:00
Lp | Serwer | Users online |
1 | Chess.com | 15000 |
2 | Playchess | 3950 |
3 | Lichess.org | 3500 |
4 | ICC | 1300 |
5 | FICS | 1200 |
Wartości zaokrąglone w dół.